Farm Team StatsVS for SHLQ

Update - June 12 2010 at 11:56

| Lake Erie Monsters | Rockford IceHogs | Syracuse Crunch | Peoria Rivermen | Providence Bruins | Hamilton Bulldogs | Portland Pirates | Hershey Bears | Lowell Devils | Quad City Flames | Philadelphia Phantoms | Bridgeport Sound Tigers | San Antonio Rampage | Manchester Monarchs | Toronto Marlies | Chicago Wolves | Houston Aeros | Springfield Falcons | Wilkes-Barre Scranton Penguins | Milwaukee Admirals | Grand Rapids Griffins | Rochester Americans | Binghamton Senators | Albany River Rats |

Lake Erie Monsters

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   7  3  4  0  0  0  0  11  14  |  3  3  0  0  0  0  0   8   3  |  11  19  30   5   2   3   1 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Conference          7  3  4  0  0  0  0  11  14  |  3  3  0  0  0  0  0   8   3  |  11  19  30   5   2   3   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Portland Pirates         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Grand Rapids Griffin    81  122   38   2   5.26%   31   5  83.87%    0  217   70   54   70   23  210   68 58.25% 56.31% 55.79%  1  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Conference           81  122   38   2   5.26%   31   5  83.87%    0  217   70   54   70   23  210   68 59.45% 55.23% 55.79%  1  0 

Rockford IceHogs

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        6  2  4  0  0  0  0  18  20  |  3  2  1  0  0  0  0  12   9  |  18  32  50   4  10   4   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            6  2  4  0  0  0  0  18  20  |  3  2  1  0  0  0  0  12   9  |  18  32  50   4  10   4   0 
Vs Conference          6  2  4  0  0  0  0  18  20  |  3  2  1  0  0  0  0  12   9  |  18  32  50   4  10   4   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Syracuse Crunch         92  112   35   6  17.14%   38   7  81.58%    0  186   53   83   48    2  215   60 51.56% 53.50% 57.47%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Portland Pirates         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division             92  112   35   6  17.14%   38   7  81.58%    0  186   53   83   48    2  215   60 52.10% 52.94% 57.47%  0  0 
Vs Conference           92  112   35   6  17.14%   38   7  81.58%    0  186   53   83   48    2  215   60 52.10% 52.94% 57.47%  0  0 

Syracuse Crunch

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       6  4  2  0  0  0  0  20  18  |  3  3  0  0  0  0  0  11   6  |  20  36  56   9   6   4   1 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Portland Pirates       5  1  4  0  0  0  0  10  14  |  3  1  2  0  0  0  0   7   7  |  10  20  30   6   3   1   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   7  4  3  0  0  0  0  18  19  |  3  1  2  0  0  0  0   7  10  |  18  32  50   9   4   5   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division           13  8  5  0  0  0  0  38  37  |  6  4  2  0  0  0  0  18  16  |  38  68 106  18  10   9   1 
Vs Conference         18  9  9  0  0  0  0  48  51  |  9  5  4  0  0  0  0  25  23  |  48  88 136  24  13  10   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rockford IceHogs        88  143   38   7  18.42%   35   6  82.86%    0  215   81   62   63    9  186   56 46.92% 48.02% 42.53%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Portland Pirates        70  105   25   3  12.00%   25   8  68.00%    0  168   72   53   41    2  170   44 50.49% 51.27% 52.11%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Wilkes-Barre Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Grand Rapids Griffin    92  132   37   8  21.62%   44   9  79.55%    0  232   86   74   72    0  205   62 53.40% 54.16% 43.48%  0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Binghamton Senators      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Vs Division            180  275   75  15  20.00%   79  15  81.01%    0  447  167  136  135    9  391  118 48.84% 52.55% 43.02%  0  0 
Vs Conference          250  380  100  18  18.00%  104  23  77.88%    0  615  239  189  176   11  561  162 49.19% 52.33% 45.60%  0  0 

Peoria Rivermen

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Binghamton Senators    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Conference          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Portland Pirates         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0.00%  0.00%  0.00%  0  0 
